Wie viel verdient man in Südtirol? Das ist eine Frage, die unsere Talentberatung sehr häufig hört – und die bei der Jobsuche natürlich seine Wichtigkeit bzw. Relevanz hat. Eine Frage, die heutzutage mit keinem Tabu mehr behaftet sein und ganz transparent im Laufe der Bewerbung besprochen werden sollte. Entsprechende Gehaltsangaben haben wir deshalb in einem großen Gehaltsreport gesammelt, der auf jahrelanger Erfahrung und Kundenfeedback basiert und zur Orientierung für Berufseinsteiger/innen und Berufsumsteiger/innen dienen kann. Die Lohntabelle umfasst Gehaltsspannen von 99 beliebten Jobs in Südtirol aus dem Jahr 2025. Wir verraten dir, wie das Durchschnittsgehalt in Südtirol aussieht, vom Lehrling bis zum Meister, von Berufseinsteigern und -einsteigerinnen bis zu erfahrenen Mitarbeitenden und Führungskräften.

1️⃣ Lohntabellen nach Branche in Südtirol
In unserer Gehaltstabelle findest du durchschnittliche Gehaltsangaben für folgende Sektoren und Berufsgruppen in Südtirol:
- Assistenz, Verwaltung
- Baugewerbe, Architekten
- Beratung, Consulting
- Bildung, Gesundheit, Soziales
- Einkauf, Logistik, Lager
- Finanzen, Bank Versicherungen
- Führung, Management
- Gastronomie, Hotellerie
- Handwerk, Produktion
- IT, EDV
- Marketing, Grafik, PR
- Personalwesen
- Projekt- Produkt-, Qualitätsmanagement
- Rechnungswesen, Controlling
- Rechtswesen
- Technik, Ingenieure
- Vertrieb, Handel, Kundenbetreuung
- Wissenschaft, Forschung
2️⃣ Einstiegsgehälter und Gehaltsentwicklungen in Südtirol
Vor Augen führen solltest du dir, dass besonders in Bezug auf die Einstiegsgehälter Entwicklungen möglich sind und Prämien sowie Zulagen oder Steuerfreibeträge zur Gehaltsaufbesserung dazukommen können. Auch Benefits können dafür sorgen, dass Mitarbeiter/innen mehr von ihrem Gehalt haben, weil sie durch Zusatzleistungen, wie privat nutzbarer Firmenwagen, Betriebskita, Mensa, Essenzulage, Gesundheitsmaßnahmen, Einkaufsgutscheine und andere Vergünstigungen, bei Ausgaben des täglichen Lebens unterstützt werden. Die Lehrlingsgehälter erhöhen sich ebenso im Laufe der Ausbildung mit steigender Erfahrung. Bedenken sollten Lehrlinge dabei auch, dass Gleichaltrige, die keine Berufsausbildung eingeschlagen haben, sondern eine Oberschule besuchen, in dieser Zeit noch über kein Einkommen verfügen.
Exklusive Einblicke in die Welt der Gehälter in Südtirol erhältst du übrigens auch in unserer Videoserie Was verdient ein X. Hier erzählen, Fotograf, Lehrerin, Elektriker, Verkäufer, Patissière, Start-up-Gründerin und viele andere mehr, ganz persönlich, was man in ihrem Bereich in Südtirol verdienen kann. Und Tipps, wie du deine Gehaltsvorstellungen professionell und effizient im Bewerbungsgespräch einbringst, erhältst du in unserem Blogartikel Gehaltsvorstellungen im Bewerbungsprozess.
3️⃣ Wie viel verdient ein durchschnittlicher Südtiroler?
Verwaltung & Assistenz
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Verwaltungs- mitarbeiter/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.100 | 2.100-3.000 |
Mitarbeiter/in im Front Office* | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.100 | 2.100-3.000 |
Lohnsachbe- arbeiter/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.300 | 2.100-3.400 |
Assistenz Geschäftsführung | 1.500-1.700 | 2.000-2.100 | 1.800-2.500 | 2.300-3.700 |
*Front Office: In der Hotellerie können die Verdienstmöglichkeiten aufgrund von saisonaler Beschäftigung und Wochenenddiensten abweichen.
Baugewerbe & Architektur
Immobilienmakler: Provisionsabhängig, sehr variable Monate, 12 Gehälter
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Geometer/in | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-2.800 | 2.500-4.300 |
Technischer Zeichner/in | 1.500-1.800 | 1.800-2.100 | 1.800-2.400 | 2.300-3.500 |
Bauingenieur/in | 1.800-2.000 | 2.300-2.700 | 2.100-3.500 | 3.000-5.700 |
Architekt/in | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-3.200 | 2.500-5.100 |
Immobilienmakler/in* | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-5.000 | 2.500-8.600 |
Baukoordinator/in o. Management | 1.600-1.900 | 2.000-2.500 | 2.000-3.000 | 2.800-4.700 |
Statiker/in | 1.500-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-2.500 | 2.500-3.700 |
BIM-Konstrukteur/in | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-2.800 | 2.500-4.300 |
Beratung & Consulting
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Personalberater/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.500 | 2.300-3.800 |
Unternehmensberater/in | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-3.700 | 2.500-6.000 |
Steuerberater/in* | 1.700-2.200 | 2.100-3.200 | 2.300-5.000 | 3.400-8.600 |
Arbeitsrechtsberater/in* | 1.700-2.200 | 2.100-3.200 | 2.300-4.500 | 3.500-7.800 |
Wirtschaftsberater/in* | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-5.000 | 2.600-9.000 |
*Freiberuflich / 12 Monatsgehälter
Bildung, Gesundheit & Soziales
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Facharzt/-ärztin | 2.500-4.000 | 3.900-6.800 | 4.100-8.500 | 6.900-15.000 |
Lehrpersonal | 1.700-1.900 | 2.400-2.700 | 2.000-2.500 | 2.800-3.900 |
Pädagogische Fachkraft | 1.700-1.900 | 2.400-2.700 | 2.000-2.300 | 2.800-3.500 |
Pflegeberufe | 1.700-1.900 | 2.100-2.500 | 2.000-2.400 | 2.600-3.500 |
Apotheker/in | 1.700-1.900 | 2.400-2.600 | 2.000-3.000 | 2.700-4.700 |
Kinderkrankenschwester / Hebamme* | 1.700-1.900 | 2.400-2.600 | 2.000-2.500 | 2.700-3.900 |
Physiotherapeut/in | 1.600-1.800 | 2.100-2.500 | 1.900-2.300 | 2.600-3.500 |
*Kinderkrankenschwester: Der Verdienst ist von vielen Variablen abhängig, sehr typisch in diesem Fachbereich ist die Schichtarbeit (Anzahl der Nächte) und die Gefahrenzulage. Es gilt hier für alle Anstellungen im öffentlichen Kontext, dass es Zuschüsse gibt, welche die Zweisprachigkeit und das Dienstalter betreffen und sich positiv auf den Verdienst auswirken.
Einkauf, Logistik & Lager
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter/in Einkauf | 1.500-1.800 | 1.800-2.300 | 1.900-3.500 | 2.600-5.700 |
Mitarbeiter/in Logistik | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.500 | 2.300-3.800 |
Mitarbeiter/in Lagerverwaltung | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.200 | 2.300-3.200 |
Magazineur/in | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.000 | 2.300-2.700 |
LKW-Fahrer/in* | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.500 | 2.300-3.700 |
*Die Vergütung variiert stark je nach Distanz, Arbeitsstunden und Wochenendzulagen.
Finanzen, Bank & Versicherungen
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Kundenberater/in Bank | 1.700-1.900 | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 | 2.600-3.700 |
Versicherungsbroker | 1.500-1.700 | 2.000-2.400 | 1.800-2.500 | 2.300-3.700 |
Banklehrling* | 1.700-1.900 | 2.000-2.500 | ||
*Banklehrling: Nach Abschluss der Lehre, stehen dir in der Bank verschiedene Wege offen.
Führung & Management
Beruf | Jahresbrutto |
|---|---|
CEO (Geschäftsführer) | 70.000-180.000 |
COO (Chief Operating Officer) | 60.000-120.000 |
CFO (Chief Financial Officer) | 70.000-150.000 |
CTO (Technischer Leiter) | 70.000-150.000 |
Die große Spannweite hängt von der Verantwortung ab, die sowohl von der Betriebsgröße als auch von der Industrie beeinflusst wird.
Gastronomie, Hotellerie
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Servicefachkraft* | 1.500-1.800 | 2.000-2.500 | 1.900-4.500 | 2.600-7.800 |
Hoteldirektor/in | / | / | 2.500-6.000 | 3.900-10.500 |
Koch/Köchin | 1.600-2.000 | 2.200-2.900 | 2.100-5.500 | 3.000-9.500 |
Rezeptionist/in | 1.500-1.700 | 2.000-2.400 | 1.800-2.500 | 2.500-3.900 |
Sommelier | 1.500-1.700 | 2.000-2.400 | 1.800-2.500 | 2.500-3.700 |
Pâtissier | 1.500-2.000 | 2.000-2.900 | 2.100-3.000 | 3.100-4.800 |
Hausmeister/in | 1.500-1.700 | 2.000-2.400 | 1.800-2.700 | 2.500-4.200 |
*Servicefachkraft: Abhängig vom Stundeneinsatz, wie viele Tage und Nächte gearbeitet werden.
Handwerk, Produktion
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Tischler/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.500 | 2.200-3.900 |
Kältetechniker/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.800 | 2.200-4.500 |
Zimmerer/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.800 | 2.200-4.500 |
Elektriker/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.800 | 2.200-4.500 |
Hydrauliker/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.800 | 2.200-4.500 |
Mechaniker/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.800 | 2.200-4.500 |
Schlosser/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.800 | 2.200-4.500 |
Maurer/in | 500-1.400 | 600-1.800 | 1.500-2.200 | 2.200-3.400 |
Gärtner/in | 500-1.400 | 600-1.800 | 1.500-2.200 | 2.200-3.400 |
Fliesenleger/in | 500-1.500 | 600-2.000 | 1.600-2.400 | 2.200-3.700 |
Bäcker/in | 500-1.400 | 600-1.800 | 1.500-2.200 | 2.200-3.700 |
Friseur/in | 500-1.300 | 600-1.600 | 1.400-2.000 | 1.700-2.900 |
Kosmetiker/in* | 500-1.300 | 600-1.600 | 1.400-2.000 | 1.700-2.900 |
Zu Beginn der Lehrzeit können die Einstiegsgehälter niedrig sein, steigen jedoch mit zunehmender Erfahrung und Qualifikation an.
*Kosmetiker: Hier ist in der Hotellerie deutlich mehr möglich, man bedenke auch das Trinkgeld.
IT & EDV
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
IT-Help Desk | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.300 | 2.300-3.400 |
Systemadministrator/in o. Netzwerktechniker/in | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-2.500 | 2.500-3.800 |
Softwareentwickler/in | 1.700-1.900 | 2.200-2.500 | 2.000-3.000 | 2.700-4.800 |
ERP Software Consultant | 1.700-1.900 | 2.200-2.500 | 2.000-3.200 | 2.700-5.200 |
Cyber Security Manager/in | 1.700-1.900 | 2.200-2.500 | 2.000-3.200 | 2.700-5.200 |
UX Designer/in | 1.700-1.900 | 2.200-2.500 | 2.000-3.000 | 2.600-4.700 |
Marketing & PR
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Grafiker/in | 1.500-.1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.000 | 2.100-2.700 |
Content Manager/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.000 | 2.100-2.700 |
Marketingleiter/in | 2.000-3.800 | 2.700-6.300 | ||
Social Media Manager/in | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.500 | 2.300-3.800 |
Eventmanager/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.200 | 2.100-3.200 |
Online Marketing Manager/in | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.400 | 2.300-3.600 |
Texter/in o. Copywriter/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.000 | 2.100-2.700 |
Fotograf/in* | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.900 | 2.100-4.600 |
Journalist/in | 1.800-2.200 | 2.300-3.200 | 2.300-4.500 | 3.400-7.600 |
*Fotograf: Grundsätzlich können die Monate sehr variabel sein und sind immer stark abhängig von der Anzahl und Qualität der Aufträge. Man bedenke in der Selbständigkeit auch die Anzahl (12) der Gehälter.
Personalwesen
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Personaladministration | 1.500-1.600 | 1.800-2.200 | 1.700-2.400 | 2.100-3.600 |
Personaler/in (Recruiting) | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.500 | 2.100-3.800 |
Personalentwickler/in | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.500 | 2.100-3.800 |
Mitarbeiter/in Personalmarketing | 1.500-1.600 | 1.800-2.000 | 1.700-2.500 | 2.100-3.800 |
Personalleiter/in | / | / | 2.000-3.800 | 2.700-6.300 |
Projekt- & Qualitätsmanagement
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Projektmanager/in | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.800 | 2.300-4.400 |
Technische/r Projektmanager/in | 1.700-1.900 | 2.100-2.500 | 2.800-3.500 | 2.700-5.800 |
Mitarbeiter/in Qualitätssicherung | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.300 | 2.300-3.400 |
Produktentwickler/in | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.800 | 2.300-4.400 |
Mitarbeiter/in Produktmarketing | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.800 | 2.300-4.400 |
Produktionsplaner/in | 1.600-1.800 | 2.000-2.300 | 1.900-2.800 | 2.500-4.300 |
Produktionsleiter/in | / | / | 2.500-4.500 | 3.800-7.600 |
Rechnungswesen, Controlling
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter/in Controlling* | 1.700-1.900 | 2.100-2.500 | 2.000-3.000 | 2.700-4.700 |
Verwaltungs- leiter/in | / | / | 2.500-3.800 | 3.800-6.300 |
Mitarbeiter/in Buchhaltung** | 1.500-1.700 | 21.800-2.100 | 1.800-2.900 | 2.300-4.500 |
*Controlling: Inzwischen gib es im Controlling zahlreiche Spezialisierungen: Finanzen, Sales, HR, IT, Produktion.
**Buchhaltung: Man unterscheidet hier zwischen einfacher/vorbereitender und doppelter Buchhaltung. Im Tätigkeitsfeld der doppelten Buchhaltung ist finanziell ein größerer Spielraum nach oben möglich.
Rechtswesen
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Rechtsanwalt/-anwältin* | 1.800-2.400 | 2.300-3.600 | 2.500-6.000 | 3.800-10.500 |
Betriebsjurist/in | 1.700-2.200 | 2.100-3.200 | 2.300-4.500 | 3.400-7.600 |
Notar/in** | 1.800-2.400 | 2.300-3.600 | 2.500-8.000 | 3.800-14.400 |
*Rechtsanwalt: Der finanzielle Aspekt bzw. auch die offizielle Rolle hängt selbstverständlich vom bestehen des Staatsexamen und der Kanzleigröße ab. In freiberuflicher Anstellung erhält man 12 Monatsgehälter
**Notar: In freiberuflicher Anstellung erhält man 12 Monatsgehälter.
Technik & Ingenieurwesen
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Industrietechniker/in (Elektronik / Mechatronik)* | 1.600-1.900 | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 | 2.700-3.700 |
Servicetechniker/in** | 1.600-1.900 | 2.000-2.500 | 2.000-2.800 | 2.700-4.300 |
Technischer Projektleiter/in | 1.700-1.900 | 2.100-2.500 | 2.000-4.500 | 2.700-7.600 |
Mitarbeiter/in SPS Programmierung | 1.700-1.900 | 2.100-2.500 | 2.000-2.800 | 2.700-4.300 |
Technische/r Vertriebler/in | 1.500-2.000 | 1.800-2.700 | 2.100-4.500 | 3.000-7.600 |
*Industrietechniker/in: Abhängig vom Schichtbetrieb (z.B. viele Nächte bedeutet auch mehr Gehalt)
**Servicetechniker/in: Wenn ein Großteil der Einsätze im Ausland stattfindet und zusätzlich Außendienstzulagen und Überstunden anfallen, eröffnen sich hier weitere Möglichkeiten.
Vertrieb, Handel & Kundenbetreuung
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Verkaufsinnendienst / Customer Service | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.400 | 2.300-3.600 |
Mitarbeiter/in Detailverkauf | 1.400-1.600 | 1.700-2.200 | 1.700-2.200 | 2.100-3.200 |
Vertriebsleiter/in | 2.300-5.500 | 3.400-9.500 |
Wissenschaft & Forschung
Beruf | Einstieg netto | Einstieg brutto | Entwicklung netto | Entwicklung brutto |
|---|---|---|---|---|
Labormitarbeiter/in o. Qualitätsmanagement | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.500 | 2.300-3.800 |
Produktentwickler/in | 1.500-1.700 | 1.800-2.100 | 1.800-2.800 | 2.300-3.800 |
Unzufrieden mit deinem Gehalt?
Dann melde dich bei der Talentberatung von Karriere Südtirol. Wir bieten dir exklusive Jobmöglichkeiten und geben dir Tipps, damit du das beste Gehaltsangebot bekommst.
Dein persönlicher Talentberater unterstützt dich in einem persönlichen Gespräch dabei, den perfekten
Job und das passende Unternehmen zu finden.
Die Daten basieren nicht auf einer statistischen Auswertung, sondern auf unserer langjährigen Erfahrung und dem intensiven Austausch mit Unternehmen und Arbeitssuchenden. Mögliche Abweichungen nach oben oder unten sind selbstverständlich immer möglich und hängen oft von spezifischen Faktoren ab wie Ausbildungsgrad, Berufserfahrung und Übernahme von Verantwortung.
